GRI-Inhaltsindex

Anwendungserklärung
Die Haberkorn Gruppe hat die in diesem GRI-Inhaltsindex aufgeführten Informationen für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 (teilweise bis in das Jahr 2025) unter Bezugnahme auf die GRI-Standards erstellt. Wir verwenden den Standard GRI 1: Grundlagen 2021.
Allgemeine Angaben
GRI Standard | Angabe | Verweis | Anmerkung |
GRI 2: Allgemeine Angaben 2021 | 2-1 Organisationsprofil |
| |
| 2-2 Entitäten, die in der Nachhaltigkeitsberichterstattung der Organisation berücksichtigt werden | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Über diesen Bericht und Unternehmensprofil Unternehmenswebsite, Standorte | ||
| 2-3 Berichtszeitraum, Berichtshäufigkeit und Kontaktstelle | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Über diesen Bericht | ||
| 2-5 Externe Prüfung | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Zertifzierte Managementsysteme sowie Mitgliedschaften und Auszeichnungen | Die vollständige Nachhaltigkeitsberichterstattung wurde nicht von einer externen Stelle geprüft. Teilinhalte werden im Rahmen von Audits (z. B. ISO 14001) oder Bewertungen unserer Nachhaltigkeitsleistung (z. B. EcoVadis) überprüft. | |
| 2-6 Aktivitäten, Wertschöpfungskette und andere Geschäftsbeziehungen | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Unser Profil im technischen Handel | ||
| 2-7 Angestellte | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Kennzahlen im Überblick | Der Wert bezieht sich auf die Kopfzahl. Alle Mitarbeitenden sind in Europa angestellt, es stehen lediglich 29 in einem befristeten Dienstverhältnis, weshalb dies nicht separat ausgewiesen wurde. | |
| 2-8 Mitarbeiter:innen, die keine Angestellten sind | Leiharbeitskräfte und unselbstständig Beschäftigte werden von Haberkorn nur in geringfügigem Maß eingestellt. 2024 waren es 22. | ||
| 2-9 Führungsstruktur und Zusammensetzung | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Führungsverantwortung und Compliance Unternehmenswebsite, Über Haberkorn | ||
| 2-22 Anwendungserklärung zur Strategie für nachhaltige Entwicklung | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Vorwort | ||
| 2-23 Verpflichtungserklärung zu Grundsätzen und Handlungsweisen | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Führungsverantwortung und Compliance sowie Mitgliedschaften und Auszeichnungen sowie Unser Bekenntnis zu den 17 SDGs | ||
| 2-24 Einbeziehung der Verpflichtungserklärungen zu Grundsätzen und Handlungsweisen | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Führungsverantwortung und Compliance, Nachhaltigkeitsmanagement sowie Kennzahlen im Überblick | ||
| 2-27 Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Kennzahlen im Überblick | ||
| 2-28 Mitgliedschaften in Verbänden | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Mitgliedschaften und Auszeichnungen | ||
| 2-29 Ansatz für die Einbindung von Stakeholdern | Nachhaltigkeitsbericht 2022, Stakeholder und Stakeholderdialog | ||
| 2-30 Tarifverträge | Gruppenweit sind rund 64 % der Mitarbeitenden durch einen Tarifvertrag abgesichert. Als europäisches Unternehmen unterliegen alle übrigen Mitarbeitenden, die nicht tarifgebunden sind, dem Schutz des allgemeinen Arbeitsrechts. | ||
GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | 3-1 Verfahren zur Bestimmung wesentlicher Themen | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Über diesen Bericht Nachhaltigkeitsbericht 2022, Wesentliche Themen und Wesentlichkeitsmatrix | |
| 3-2 Liste der wesentlichen Themen | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Über diesen Bericht Nachhaltigkeitsbericht 2022, Wesentliche Themen und Wesentlichkeitsmatrix | Die im Nachhaltigkeitsbericht 2022 definierten wesentlichen Themen bleiben bis zur erstmaligen Berichterstattung gemäß der EU-CSRD unverändert bestehen. |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
GRI Standard | Angabe | Verweis | Anmerkung |
| GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | 3-3 Management von wesentlichen Themen | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | |
| GRI 401: Beschäftigung 2016 | 401-1 Neu eingestellte Angestellte und Angestelltenfluktuation | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Kennzahlen im Überblick | Berichtet wird hier ausschließlich die Rate der Mitarbeitendenfluktuation. |
| GRI 403: Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 2018 | 403-1 Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Zertifzierte Managementsysteme sowie Weitere Themen zum Schwerpunkt | |
| 403-6 Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Der Mensch im Mittelpunkt sowie weitere Themen zum Schwerpunkt | ||
| 403-8 Mitarbeiter, die von einem Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz abgedeckt sind | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Kennzahlen im Überblick | ||
| 403-9 Arbeitsbedingte Verletzungen | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Kennzahlen im Überblick | ||
| GRI 404: Aus- und Weiterbildung 2016 | 404-2 Programme zur Verbesserung der Kompetenzen der Angestellten und zur Übergangshilfe | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Der Mensch im Mittelpunkt | |
| 404-3 Prozentsatz der Angestellten, die eine regelmäßige Beurteilung ihrer Leistung und ihrer beruflichen Entwicklung erhalten | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Der Mensch im Mittelpunkt | ||
| GRI 405: Diversität und Chancengleichheit 2016 | 405-1 Diversität in Kontrollorganen und unter Angestellten | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Kennzahlen im Überblick | Die Mitglieder des Aufsichtsrats gehören durchgängig der Altersgruppe über 50 Jahre an. |
Prozesse
GRI Standard | Angabe | Verweis | Anmerkung |
| GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | 3-3 Management von wesentlichen Themen | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Prozesse | |
| GRI 302: Energie 2016 | 302-1 Energieverbrauch innerhalb der Organisation | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Kennzahlen im Überblick | |
| 302-3 Energieintensität | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Kennzahlen im Überblick | ||
| GRI 306: Abfall 2020 | 306-3 Erzeugter Abfall | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Kennzahlen im Überblick |
Lebensraum
GRI Standard | Angabe | Verweis | Anmerkung |
| GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | 3-3 Management von wesentlichen Themen | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Lebensraum | |
| GRI 305: Emissionen 2016 | 305-1 Direkte THG-Emissionen (Scope 1) | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Kennzahlen im Überblick | |
| 305-2 Indirekte energiebedingte THG-Emissionen (Scope 2) | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Kennzahlen im Überblick | ||
| 305-3 Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3) | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Kennzahlen im Überblick | ||
| 305-4 Intensität der Treibhausgasemissionen | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Kennzahlen im Überblick | ||
| 305-5 Senkung der Treibhausgasemissionen | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Kennzahlen im Überblick |
Sortiment und Services
GRI Standard | Angabe | Verweis | Anmerkung |
| GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | 3-3 Management von wesentlichen Themen | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Sortiment und Services | |
| GRI 308: Umweltbewertung der Lieferanten 2016 | 308-2 Negative Umweltauswirkungen in der Lieferkette und ergriffene Maßnahmen | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Sortiment und Services | |
| GRI 414: Soziale Bewertung der Lieferanten 2016 | 414-2 Negative soziale Auswirkungen in der Lieferkette und ergriffene Maßnahmen | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Sortiment und Services | Berichtet wird hier ausschließlich Angabe 414-2 a. |
Gesellschaft
GRI Standard | Angabe | Verweis | Anmerkung |
GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | 3-3 Management von wesentlichen Themen | Nachhaltig Handeln - Haberkorn Gruppe, Gesellschaft |